
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | 5 | 8 | 1 | 4 | |||||
서귀포 홍로 야구동호회 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 9 | 5 | 1 | 11 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.13 (일) | 08:00 | 생활 야구장 | 야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) 5 VS 9 서귀포 홍로 야구동호회 | 경기종료 | - |
야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 팀명 | 서귀포 홍로 야구동호회 |
---|---|---|
양OO (2회) 박OO (3회) | 2루타 | |
현OO (2회) 이OO (3회) 김OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (4회) 우OO (4회) |
김OO (1회) | 병살타 | |
심판 : 최00 김00 | ||
기록원 : 박00 |

야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (36) | CF | 투땅 | 중비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (18) | C | 4구,주자아웃 | 4구 | 포일,삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김OO (23) | SS | 유병 | 포일,유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 이OO (13) | LF | 중안,주자아웃 | 우안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 김OO (66) | 3B | 유직 | 투비 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 양OO (17) | 1B | 좌2 | 3안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 박OO (7) | 2B | 3안 | 좌2 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 현OO (56) | P | 4구,도루 | 유땅 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 김OO (52) | RF | 투실 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 22 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0.364 |
서귀포 홍로 야구동호회 타자성적
서귀포 홍로 야구동호회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (18) | RF | 4구,도루 유땅 | 유안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한OO (23) | P | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 조OO (12) | 1B | 4구 | 좌비 | 유땅 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 강OO (47) | SS | 사구 | 3안,주자아웃 | 유땅 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 우OO (29) | LF | 사구 | 유땅 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 박OO (27) | CF | 사구 | 사구 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 양OO (52) | C | 좌희비 | 중비 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 손OO (35) | 2B | 4구 | 중안,주자아웃 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 방OO (11) | P | 4구 | 1땅 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 송OO (69) | 3B | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (21) | 3B | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 30 | 18 | 5 | 8 | 9 | 3 | 0.278 |

야신위너스 야구동호회(TEAM YASSIN WINNERS BASEBALL CLUB) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 현OO (56) | 선발 | 패 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (36) | 구원 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 84.08 | |
3 | 김OO (52) | 구원 | 4.1 | 22 | 0 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3.23 | |
Total | 4.2 | 30 | 0 | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 9 | 8 | 12.00 |
서귀포 홍로 야구동호회 투수성적